| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25g (1/7 tableta aprox.) | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 134kcal - 561kJ | 7% |
| Carbohidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 1,7g | 4% |
| Grasas totales | 7,8g | 14% |
| Grasas saturadas | 4,7g | 21% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0,7g | 3% |
| Sodio | 67mg | 3% |
Ingredientes: Azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, trozos de caramelo (azúcar, jarabe de glucosa, crema de leche en polvo, emulsificante: lecitina de soja), manteca, sal marina, emulsificante: lecitina de soja.
Puede contener: Gluten, huevos y nueces.
Al menos un 32% de componentes de cacao. Apto para vegetarianos, no apto para veganos.












