| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 30g (1/2 barra). Porciones por envase: 2 | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 160kcal | - |
| Carbohidratos | 15g | - |
| Proteínas | 3g | - |
| Grasas totales | 11g | - |
| Grasas saturadas | 5g | - |
| Grasas trans | 0g | - |
| Colesterol | 5mg | - |
| Fibra alimentaria | 1g | - |
| Azúcares totales | 13g | - |
| Azúcares añadidos | 10g | - |
| Sodio | 100mg | - |
| Vitamina D | - | 0% |
| Calcio | - | 4% |
| Hierro | - | 6% |
| Potasio | - | 2% |
Ingredientes: chocolate con leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, chocolate sin azúcar, lecitina de soja, extracto natural de vainilla), manteca de maní (maní, azúcar, aceite de palma, sal).
Contiene: Leche, soja y maní.
Puede contener: Frutos secos, coco, trigo, huevo y sésamo.







