| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 26g (2 galletitas) - Porciones por envase: 9 (aprox.) | ||
| Porción | %VD | |
| Valor energético | 100kcal | 5 |
| Carbohidratos | 14g | 5 |
| Azúcares totales | 4.5g | |
| Azúcares añadidos | 4.2g | |
| Proteínas | 1.7g | 2 |
| Grasas totales | 4.1g | 7 |
| Saturadas | 0.4g | 2 |
| Trans | 0g | |
| Monoinsaturadas | 3.0g | |
| Poliinsaturadas | 0.3g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Ácido oleico (w9) | 3.3g | |
| Fibra alimentaria | 0.9g | 4 |
| Sodio | 41mg | 2 |
Ingredientes: Harina de trigo enriquecida (*), avena arrollada, aceite de girasol de alto oléico, azúcar, crispín de arroz (harina de maíz, harina de arroz, azúcar), cacao en polvo, jarabe de alta fructosa, lactosa, sal, leudantes químicos: bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, fosfato monocalcico, colorante caramelo (INS 150d), emulsionante: lecitina de soja, aromatizantes idénticos a los naturales sabor chocolate.







