| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 80g (1 unidad) | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 139kcal - 582kJ | 7% |
| Carbohidratos | 3,6g | 1% |
| Azúcares totales | 0,5g | - |
| Azúcares añadidos | 0,5g | - |
| Proteínas | 8g | 11% |
| Grasas totales | 10g | 18% |
| Grasas saturadas | 2,7g | 12% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 4,2g | 17% |
| Sodio | 320mg | 13% |
Ingredientes: Agua, proteína vegetal, aceite vegetal, fibra, cacao, espinaca en polvo, sal, aromatizantes, estabilizante: metilcelulosa, colorantes: rojo de remolacha y caramelo I.
Contiene: Derivados de soja.
Puede contener: Huevo, derivados de trigo y de leche.
*% Valores diarios basados en una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Pueden variar según las necesidades energéticas.







