| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 110g (1 unidad) | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 257kcal - 1075kJ | 13% |
| Carbohidratos | 20g | 7% |
| Azúcares totales | 0g | - |
| Azúcares añadidos | 0g | - |
| Proteínas | 15g | 20% |
| Grasas totales | 13g | 24% |
| Grasas saturadas | 1,2g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 4,4g | 18% |
| Sodio | 428mg | 18% |
Ingredientes: Agua, rebozador, proteína vegetal, aceite vegetal, fibra, gluten en polvo, cacao, espinaca en polvo, aromatizantes, estabilizante: metilcelulosa, colorante: caramelo I.
Contiene: Derivados de trigo.
Puede contener: Huevo, derivados de soja y derivados de leche.
*% Valores diarios basados en una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Pueden variar según las necesidades energéticas.












