| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 30g (2 galletitas) | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 113kcal - 472kJ | 6% |
| Carbohidratos | 20g | 7% |
| Proteínas | 1,8g | 2% |
| Grasas totales | 2,9g | 5% |
| Grasas saturadas | 0,5g | 2% |
| Grasas trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentaria | 2,1g | 8% |
| Sodio | 25mg | 1% |
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Ingredientes: Harina de arroz, fécula de maíz, avena, azúcar, huevos, aceite de girasol de alto oleico, chips de chocolate, polvo de hornear (leudantes químicos: fosfato monocálcico, bicarbonato de sodio, pirofosfato ácido de sodio), vainilla.









