| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 26g (2 galletitas) - Porciones por envase: 9 (aprox.) | ||
| Porción | %VD | |
| Valor energético | 107kcal | 5 |
| Carbohidratos | 15g | 5 |
| Azúcares totales | 4.7g | |
| Azúcares añadidos | 4.3g | |
| Proteínas | 1.6g | 2 |
| Grasas totales | 4.5g | 8 |
| Saturadas | 0.4g | 2 |
| Trans | 0g | |
| Monoinsaturadas | 3.4g | |
| Poliinsaturadas | 0.7g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Ácido oleico (w9) | 3g | |
| Fibra alimentaria | 0.7g | 3 |
| Sodio | 39mg | 2 |
Ingredientes: Harina de trigo enriquecida (*), avena arrollada, azúcar, aceite de girasol de alto oléico, crispín de arroz (harina de maíz, harina de arroz, azúcar), jarabe de alta fructosa, maní tostado, lactosa, miel, sal, leudantes químicos: bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, fosfato monocalcico, emulsionante: lecitina de soja, aromatizantes idénticos a los naturales sabor canela.







