| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 100g (1 plato) | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 136kcal | 7% |
| Carbohidratos | 19g | 6% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Grasas totales | 6,2g | 11% |
| Grasas saturadas | 4g | 18% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0,3g | 1% |
| Sodio | 27mg | 1% |
Ingredientes: Almidón de maíz, fécula de mandioca, chips de chocolate, azúcar, oleomargarina, leche en polvo entera, glucosa, agua, huevo entero en polvo, polvo para hornear, sal entrefina, ARO: esencia de vainilla y esencia de limón, RAI: INS500ii, INS503ii, EST: INS415, EMU: INS322, CON: INS200, INS282.
CONTIENE: LECHE, HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.







