| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 100g (1 plato) | ||
| Cantidad | %VD* | |
| Valor energético | 131kcal | 7% |
| Carbohidratos | 20g | 7% |
| Proteínas | 0,9g | 1% |
| Grasas totales | 5,3g | 10% |
| Grasas saturadas | 2,7g | 12% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0,1g | 0% |
| Sodio | 28mg | 1% |
Ingredientes: Almidón de maíz, fécula de mandioca, azúcar, oleomargarina, leche en polvo entera, glucosa, agua, huevo entero en polvo, polvo para hornear, sal, ARO: esencia de vainilla y esencia de limón, RAI: INS500ii, INS503ii, EST: INS415, EMU: INS322, CON: INS200, INS282.
CONTIENE: LECHE, HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.







